Par jean Christophe Bataille
Je projette à très court terme une nouvelle opération immobilière sur mon patrimoine personnel. Je vous la soumet car elle permet de réfléchir sur les fondamentaux
de l'investissement immobilier à crédit et de comprendre pourquoi les taux bas actuels sont une opportunité unique.
Je suis propriétaire depuis plus de 15 ans d'un appartement de 70 m² en province dans une ville où je possède deux autres appartements. Ces derniers appartiennent à une société civile immobilière dans laquelle je suis associé à 80 % avec un proche. La valeur marchande de cet appartement de 70 m² est autour de 130 000 euros ce qui n'est pas excessif, la ville en question étant en périphérie d'une grande ville dans un quartier peu cher. L'idée est de vendre cet appartement de 70 m² à la SCI en l'évaluant à la casse de façon à ce que son rendement net soit proche de 8 %. La SCI contracte donc un emprunt pour acheter cet appartement pour 95000 euros net vendeur. La sous évaluation n'est pas excessive et l'opération présente une certaine cohérence.
Cette vente dégage immédiatement 95 000 euros de cash sans fiscalité sur la plus value puisque l'appartement à plus de 15 ans. Je place cet argent de façon à le
mettre au pire à l'abri de l'inflation : Gold + OATi + parapérolières en sachant que j'espère faire beaucoup mieux que l'inflation.
La SCI achète le bien avec un crédit à taux fixe dont voici les caractéristiques :
M² |
|
|
70,00 € |
Prix d'achat du bien |
|
95 000,00 € | |
Prix d'achat actes en main |
|
101 650,00 € | |
Prix m² |
|
|
1 452,14 € |
TEG |
|
|
3,6% |
Mensualité |
|
|
-594,77 € |
Loyer mensuel |
|
760,00 € | |
Taxe foncière |
|
|
-981,00 € |
Charge annuelle |
|
-400,00 € | |
Rendement |
|
|
7,61% |
Taux marginal d'imposition |
|
40% |
Les flux financiers sont les suivants :
Euros courants | |||||||||
An | Taux Inflat | Loyer /an | Amort. | Interets | Annuité de rembt | Taxe foncière + charges | Impôt R foncier | Trésorerie annuelle | Cumul trésorerie |
1 | 1,5% | 9 120,00 € | -3 535,75 € | -3 601,44 € | -7 137,19 € | -1 381,00 € | -2 207,42 € | -1 605,61 € | -1 605,61 € |
2 | 2% | 9 256,80 € | -3 665,16 € | -3 472,03 € | -7 137,19 € | -1 401,72 € | -2 313,91 € | -1 596,01 € | -3 201,63 € |
3 | 5% | 9 441,94 € | -3 799,30 € | -3 337,89 € | -7 137,19 € | -1 429,75 € | -2 441,62 € | -1 566,62 € | -4 768,25 € |
4 | 6% | 9 914,03 € | -3 938,36 € | -3 198,83 € | -7 137,19 € | -1 501,24 € | -2 686,08 € | -1 410,47 € | -6 178,72 € |
5 | 7% | 10 508,87 € | -4 082,50 € | -3 054,69 € | -7 137,19 € | -1 591,31 € | -2 981,67 € | -1 201,30 € | -7 380,03 € |
6 | 8% | 11 244,50 € | -4 231,92 € | -2 905,27 € | -7 137,19 € | -1 702,70 € | -3 335,69 € | -931,09 € | -8 311,11 € |
7 | 8% | 12 144,06 € | -4 386,81 € | -2 750,38 € | -7 137,19 € | -1 838,92 € | -3 757,47 € | -589,52 € | -8 900,64 € |
8 | 8% | 13 115,58 € | -4 547,37 € | -2 589,82 € | -7 137,19 € | -1 986,03 € | -4 210,30 € | -217,95 € | -9 118,58 € |
9 | 8% | 14 164,83 € | -4 713,80 € | -2 423,39 € | -7 137,19 € | -2 144,92 € | -4 696,58 € | 186,15 € | -8 932,43 € |
10 | 8% | 15 298,01 € | -4 886,33 € | -2 250,86 € | -7 137,19 € | -2 316,51 € | -5 218,86 € | 625,46 € | -8 306,98 € |
11 | 8% | 16 521,85 € | -5 065,17 € | -2 072,02 € | -7 137,19 € | -2 501,83 € | -5 779,93 € | 1 102,90 € | -7 204,08 € |
12 | 8% | 17 843,60 € | -5 250,55 € | -1 886,64 € | -7 137,19 € | -2 701,98 € | -6 382,79 € | 1 621,65 € | -5 582,42 € |
13 | 8% | 19 271,09 € | -5 442,72 € | -1 694,47 € | -7 137,19 € | -2 918,13 € | -7 030,65 € | 2 185,12 € | -3 397,31 € |
14 | 8% | 20 812,78 € | -5 641,92 € | -1 495,27 € | -7 137,19 € | -3 151,58 € | -7 727,00 € | 2 797,00 € | -600,31 € |
15 | 7% | 22 477,80 € | -5 848,42 € | -1 288,77 € | -7 137,19 € | -3 403,71 € | -8 475,61 € | 3 461,29 € | 2 860,98 € |
16 | 5% | 24 051,25 € | -6 062,47 € | -1 074,72 € | -7 137,19 € | -3 641,97 € | -9 190,61 € | 4 081,48 € | 6 942,46 € |
17 | 3% | 25 253,81 € | -6 284,36 € | -852,83 € | -7 137,19 € | -3 824,07 € | -9 760,39 € | 4 532,16 € | 11 474,62 € |
18 | 2% | 26 011,42 € | -6 514,36 € | -622,83 € | -7 137,19 € | -3 938,79 € | -10 155,44 € | 4 780,00 € | 16 254,62 € |
19 | 2% | 26 531,65 € | -6 752,79 € | -384,40 € | -7 137,19 € | -4 017,57 € | -10 458,90 € | 4 917,99 € | 21 172,61 € |
20 | 2% | 27 062,28 € | -6 999,94 € | -137,25 € | -7 137,19 € | -4 097,92 € | -10 770,01 € | 5 057,16 € | 26 229,77 € |
Notons que pour cette évolution de l'inflation, la trésorerie est positive dès la 9eme année et que le cumul de sortie de trésorie ne dépasse jamais - 10000 euros. La SCI est propriétaire au bout de 20 ans du bien qui vaut l'équivalent de 130 000 euros actuels et qui meme si l'immobilier s'est dévalorisé de 3 % par an (courbe de Friggit) en monnaie constante vaut tout de meme 224539 € en euros courants à échéance :
Actualisation | ||||||
Inflation pour 1 € | An | Cumul inflation | Flux trésorerie actualisé | Cumul actualisé au temps initial | Valorisation du bien monnaie courante | Valorisation du bien monnaie constante au temps initial |
1,0150 | 1 | 1,500% | -1 605,61 € | -1 605,61 € | 130 000,00 € | 75 300,00 € |
1,0353 | 2 | 3,530% | -1 572,43 € | -3 178,04 € | 128 700,00 € | 76 806,00 € |
1,0871 | 3 | 8,706% | -1 513,21 € | -4 691,25 € | 131 274,00 € | 80 646,30 € |
1,1523 | 4 | 15,229% | -1 297,51 € | -5 988,75 € | 135 212,22 € | 85 485,08 € |
1,2329 | 5 | 23,295% | -1 042,53 € | -7 031,29 € | 140 620,71 € | 91 469,03 € |
1,3316 | 6 | 33,159% | -755,17 € | -7 786,46 € | 147 651,74 € | 98 786,56 € |
1,4381 | 7 | 43,811% | -442,72 € | -8 229,18 € | 155 034,33 € | 106 689,48 € |
1,5532 | 8 | 55,316% | -151,55 € | -8 380,73 € | 162 786,05 € | 115 224,64 € |
1,6774 | 9 | 67,741% | 119,85 € | -8 260,88 € | 170 925,35 € | 124 442,61 € |
1,8116 | 10 | 81,161% | 372,87 € | -7 888,01 € | 179 471,62 € | 134 398,02 € |
1,9565 | 11 | 95,654% | 608,80 € | -7 279,21 € | 188 445,20 € | 145 149,86 € |
2,1131 | 12 | 111,306% | 828,84 € | -6 450,38 € | 197 867,46 € | 156 761,85 € |
2,2821 | 13 | 128,210% | 1 034,10 € | -5 416,27 € | 207 760,83 € | 169 302,80 € |
2,4647 | 14 | 146,467% | 1 225,62 € | -4 190,65 € | 218 148,87 € | 182 847,02 € |
2,6372 | 15 | 163,720% | 1 404,36 € | -2 786,29 € | 226 874,83 € | 195 646,31 € |
2,7691 | 16 | 176,906% | 1 547,66 € | -1 238,63 € | 231 412,32 € | 205 428,63 € |
2,8521 | 17 | 185,213% | 1 636,72 € | 398,08 € | 231 412,32 € | 211 591,49 € |
2,9092 | 18 | 190,917% | 1 675,94 € | 2 074,02 € | 229 098,20 € | 215 823,32 € |
2,9674 | 19 | 196,736% | 1 690,51 € | 3 764,54 € | 226 807,22 € | 220 139,78 € |
3,0267 | 20 | 202,670% | 1 704,27 € | 5 468,80 € | 224 539,15 € | 224 542,58 € |
Le bénéfice de l'opération se situe dans le cumul de trésorerie positive en monnaie courante de 26 229 € ou 5 468 € en monnaie constante mais surtout dans les fonds touchés au cours de la vente qui produisent au strict minimum 281 898 € en monnaie courante :
Valorisation des fonds placés en monnaie courante |
95 000,00 € |
96 425,00 € |
98 353,50 € |
103 271,18 € |
109 467,45 € |
117 130,17 € |
126 500,58 € |
136 620,63 € |
147 550,28 € |
159 354,30 € |
172 102,64 € |
185 870,85 € |
200 740,52 € |
216 799,76 € |
234 143,75 € |
250 533,81 € |
263 060,50 € |
270 952,31 € |
276 371,36 € |
281 898,79 € |
En revanche je ne touche pas les loyers du bien puisqu'ils servent à financer l'achat du bien par la SCI. Le montant de cette trésorerie locative est de 152 536 €.
Euros courants | ||||||
An | Taux Inflat | Loyer /an | Taxe foncière | Impôt R foncier | Trésorerie annuelle | Cumul trésorerie |
1 | 1,5% | 9 120,00 € | -1 381,00 € | -3 648,00 € | 4 091,00 € | 4 091,00 € |
2 | 2% | 9 256,80 € | -1 401,72 € | -3 702,72 € | 4 152,37 € | 8 243,37 € |
3 | 5% | 9 441,94 € | -1 429,75 € | -3 776,77 € | 4 235,41 € | 12 478,78 € |
4 | 6% | 9 914,03 € | -1 501,24 € | -3 965,61 € | 4 447,18 € | 16 925,96 € |
5 | 7% | 10 508,87 € | -1 591,31 € | -4 203,55 € | 4 714,01 € | 21 639,97 € |
6 | 8% | 11 244,50 € | -1 702,70 € | -4 497,80 € | 5 043,99 € | 26 683,97 € |
7 | 8% | 12 144,06 € | -1 838,92 € | -4 857,62 € | 5 447,51 € | 32 131,48 € |
8 | 8% | 13 115,58 € | -1 986,03 € | -5 246,23 € | 5 883,32 € | 38 014,80 € |
9 | 8% | 14 164,83 € | -2 144,92 € | -5 665,93 € | 6 353,98 € | 44 368,78 € |
10 | 8% | 15 298,01 € | -2 316,51 € | -6 119,21 € | 6 862,30 € | 51 231,08 € |
11 | 8% | 16 521,85 € | -2 501,83 € | -6 608,74 € | 7 411,28 € | 58 642,36 € |
12 | 8% | 17 843,60 € | -2 701,98 € | -7 137,44 € | 8 004,19 € | 66 646,55 € |
13 | 8% | 19 271,09 € | -2 918,13 € | -7 708,44 € | 8 644,52 € | 75 291,07 € |
14 | 8% | 20 812,78 € | -3 151,58 € | -8 325,11 € | 9 336,08 € | 84 627,15 € |
15 | 7% | 22 477,80 € | -3 403,71 € | -8 991,12 € | 10 082,97 € | 94 710,12 € |
16 | 5% | 24 051,25 € | -3 641,97 € | -9 620,50 € | 10 788,78 € | 105 498,90 € |
17 | 3% | 25 253,81 € | -3 824,07 € | -10 101,52 € | 11 328,22 € | 116 827,11 € |
18 | 2% | 26 011,42 € | -3 938,79 € | -10 404,57 € | 11 668,06 € | 128 495,18 € |
19 | 2% | 26 531,65 € | -4 017,57 € | -10 612,66 € | 11 901,42 € | 140 396,60 € |
20 | 2% | 27 062,28 € | -4 097,92 € | -10 824,91 € | 12 139,45 € | 152 536,05 € |
Bilan de l'opération en monnaie courante : un gain de 26 229 € de trésorerie positive + 281 898 € en fond propre soit 328128 €, sans mettre un sou, en me cédant un logement que je possède déjà. J'en ai profité pour céder 20 % de mon bien à mon proche en franchise de succession. On peut oter à cette somme les 152 536 € de trésorerie locative que je ne touche pas pour obtenir le gain net en monnaie courante de ce tranfert de propriété :
328128 € - 152 536 € = 155592 € pour une simulation de progression de la valorisation des fonds minimale. Si l'or et les
parapétrolières évoluent comme je le pense ce résultat sera encore bien meilleur !
Plus intéressant maintenant, pour imaginer un scénario minimal et très défavorable, envisageons le cas où contrairement à mes prévisions, l'inflation reste à 2 %. Les flux financiers en monnaie constante deviennent :
Euros courants | |||||||||
An | Taux Inflat | Loyer /an | Amort. | Interets | Annuité de rembt | Taxe foncière + charges | Impôt R foncier | Trésorerie annuelle | Cumul trésorerie |
1 | 2,0% | 9 120,00 € | -3 535,75 € | -3 601,44 € | -7 137,19 € | -1 381,00 € | -2 207,42 € | -1 605,61 € | -1 605,61 € |
2 | 2,0% | 9 302,40 € | -3 665,16 € | -3 472,03 € | -7 137,19 € | -1 408,62 € | -2 332,15 € | -1 575,56 € | -3 181,17 € |
3 | 2,0% | 9 488,45 € | -3 799,30 € | -3 337,89 € | -7 137,19 € | -1 436,79 € | -2 460,22 € | -1 545,76 € | -4 726,93 € |
4 | 2,0% | 9 678,22 € | -3 938,36 € | -3 198,83 € | -7 137,19 € | -1 465,53 € | -2 591,75 € | -1 516,26 € | -6 243,19 € |
5 | 2,0% | 9 871,78 € | -4 082,50 € | -3 054,69 € | -7 137,19 € | -1 494,84 € | -2 726,84 € | -1 487,08 € | -7 730,27 € |
6 | 2,0% | 10 069,22 € | -4 231,92 € | -2 905,27 € | -7 137,19 € | -1 524,74 € | -2 865,58 € | -1 458,29 € | -9 188,56 € |
7 | 2,0% | 10 270,60 € | -4 386,81 € | -2 750,38 € | -7 137,19 € | -1 555,23 € | -3 008,09 € | -1 429,91 € | -10 618,47 € |
8 | 2,0% | 10 476,01 € | -4 547,37 € | -2 589,82 € | -7 137,19 € | -1 586,33 € | -3 154,48 € | -1 401,99 € | -12 020,45 € |
9 | 2,0% | 10 685,53 € | -4 713,80 € | -2 423,39 € | -7 137,19 € | -1 618,06 € | -3 304,86 € | -1 374,58 € | -13 395,03 € |
10 | 2,0% | 10 899,24 € | -4 886,33 € | -2 250,86 € | -7 137,19 € | -1 650,42 € | -3 459,35 € | -1 347,72 € | -14 742,75 € |
11 | 2,0% | 11 117,23 € | -5 065,17 € | -2 072,02 € | -7 137,19 € | -1 683,43 € | -3 618,08 € | -1 321,47 € | -16 064,22 € |
12 | 2,0% | 11 339,57 € | -5 250,55 € | -1 886,64 € | -7 137,19 € | -1 717,10 € | -3 781,17 € | -1 295,89 € | -17 360,11 € |
13 | 2,0% | 11 566,37 € | -5 442,72 € | -1 694,47 € | -7 137,19 € | -1 751,44 € | -3 948,76 € | -1 271,02 € | -18 631,14 € |
14 | 2,0% | 11 797,69 € | -5 641,92 € | -1 495,27 € | -7 137,19 € | -1 786,47 € | -4 120,97 € | -1 246,94 € | -19 878,08 € |
15 | 2,0% | 12 033,65 € | -5 848,42 € | -1 288,77 € | -7 137,19 € | -1 822,20 € | -4 297,95 € | -1 223,69 € | -21 101,77 € |
16 | 2,0% | 12 274,32 € | -6 062,47 € | -1 074,72 € | -7 137,19 € | -1 858,64 € | -4 479,84 € | -1 201,35 € | -22 303,12 € |
17 | 2,0% | 12 519,81 € | -6 284,36 € | -852,83 € | -7 137,19 € | -1 895,82 € | -4 666,79 € | -1 179,99 € | -23 483,11 € |
18 | 2,0% | 12 770,20 € | -6 514,36 € | -622,83 € | -7 137,19 € | -1 933,73 € | -4 858,95 € | -1 159,67 € | -24 642,79 € |
19 | 2,0% | 13 025,61 € | -6 752,79 € | -384,40 € | -7 137,19 € | -1 972,41 € | -5 056,48 € | -1 140,47 € | -25 783,26 € |
20 | 2,0% | 13 286,12 € | -6 999,94 € | -137,25 € | -7 137,19 € | -2 011,86 € | -5 259,55 € | -1 122,48 € | -26 905,74 € |
Ce qui nous donne un cumul de trésorerie négative de -26 905 € en monnaie courante et de -22 719,82 € en monnaie constante sur 20 ans :
Actualisation | ||||||
Inflation pour 1 € | An | Cumul inflation | Flux trésorerie actualisé | Cumul actualisé au temps initial | Valorisation du bien monnaie courante | Valorisation du bien monnaie constante au temps initial |
1,0200 | 1 | 2,000% | -1 605,61 € | -1 605,61 € | 130 000,00 € | 73 750,00 € |
1,0404 | 2 | 4,040% | -1 544,66 € | -3 150,28 € | 128 700,00 € | 75 225,00 € |
1,0612 | 3 | 6,121% | -1 485,74 € | -4 636,01 € | 127 413,00 € | 76 729,50 € |
1,0824 | 4 | 8,243% | -1 428,80 € | -6 064,82 € | 126 138,87 € | 78 264,09 € |
1,1041 | 5 | 10,408% | -1 373,84 € | -7 438,65 € | 124 877,48 € | 79 829,37 € |
1,1262 | 6 | 12,616% | -1 320,82 € | -8 759,47 € | 123 628,71 € | 81 425,96 € |
1,1487 | 7 | 14,869% | -1 269,72 € | -10 029,18 € | 122 392,42 € | 83 054,48 € |
1,1717 | 8 | 17,166% | -1 220,51 € | -11 249,70 € | 121 168,50 € | 84 715,57 € |
1,1951 | 9 | 19,509% | -1 173,19 € | -12 422,89 € | 119 956,81 € | 86 409,88 € |
1,2190 | 10 | 21,899% | -1 127,71 € | -13 550,60 € | 118 757,24 € | 88 138,08 € |
1,2434 | 11 | 24,337% | -1 084,07 € | -14 634,67 € | 117 569,67 € | 89 900,84 € |
1,2682 | 12 | 26,824% | -1 042,24 € | -15 676,90 € | 116 393,97 € | 91 698,86 € |
1,2936 | 13 | 29,361% | -1 002,19 € | -16 679,10 € | 115 230,03 € | 93 532,83 € |
1,3195 | 14 | 31,948% | -963,92 € | -17 643,02 € | 114 077,73 € | 95 403,49 € |
1,3459 | 15 | 34,587% | -927,41 € | -18 570,43 € | 112 936,96 € | 97 311,56 € |
1,3728 | 16 | 37,279% | -892,62 € | -19 463,05 € | 111 807,59 € | 99 257,79 € |
1,4002 | 17 | 40,024% | -859,56 € | -20 322,61 € | 110 689,51 € | 101 242,95 € |
1,4282 | 18 | 42,825% | -828,19 € | -21 150,81 € | 109 582,62 € | 103 267,80 € |
1,4568 | 19 | 45,681% | -798,51 € | -21 949,32 € | 108 486,79 € | 105 333,16 € |
1,4859 | 20 | 48,595% | -770,50 € | -22 719,82 € | 107 401,92 € | 107 439,82 € |
Le bien s'est dévalorisé en monnaie courante puisque que je lui applique un déflateur de 3 % comme dans le cas précédent afin que sa valorisation regagne le tunnel de Friggit. Il ne vaut que 107401 € en monnaie courante dans 20 ans.
Mes fonds ont beaucoup moins progressé en monnaie courante du fait d'une inflation moins forte.
Valorisation des fonds placés en monnaie courante | Valorisation des fonds placés en monnaie constante au temps initial |
95 000,00 € | 95 000,00 € |
96 900,00 € | 96 900,00 € |
98 838,00 € | 98 838,00 € |
100 814,76 € | 100 814,76 € |
102 831,06 € | 102 831,06 € |
104 887,68 € | 104 887,68 € |
106 985,43 € | 106 985,43 € |
109 125,14 € | 109 125,14 € |
111 307,64 € | 111 307,64 € |
113 533,79 € | 113 533,79 € |
115 804,47 € | 115 804,47 € |
118 120,56 € | 118 120,56 € |
120 482,97 € | 120 482,97 € |
122 892,63 € | 122 892,63 € |
125 350,48 € | 125 350,48 € |
127 857,49 € | 127 857,49 € |
130 414,64 € | 130 414,64 € |
133 022,93 € | 133 022,93 € |
135 683,39 € | 135 683,39 € |
138 397,06 € | 138 397,06 € |
Je dispose donc de 138 397 € de fond propres. Le bénéfice est de 138 397 € - 26 905 € en monnaie courante soit 111 491 € Donc même sans inflation, ce type d'opération reste gagnante grâce au différentiel positif entre le taux d'intéret et le taux de rendement locatif.
Il faut pour juger de l'opération par rapport à la solution sans cession à la SCI retrancher les loyers non perçus :
Euros courants | ||||||
An | Taux Inflat | Loyer /an | Taxe foncière | Impôt R foncier | Trésorerie annuelle | Cumul trésorerie |
1 | 2,0% | 9 120,00 € | -1 381,00 € | -3 648,00 € | 4 091,00 € | 4 091,00 € |
2 | 2,0% | 9 302,40 € | -1 408,62 € | -3 720,96 € | 4 172,82 € | 8 263,82 € |
3 | 2,0% | 9 488,45 € | -1 436,79 € | -3 795,38 € | 4 256,28 € | 12 520,10 € |
4 | 2,0% | 9 678,22 € | -1 465,53 € | -3 871,29 € | 4 341,40 € | 16 861,50 € |
5 | 2,0% | 9 871,78 € | -1 494,84 € | -3 948,71 € | 4 428,23 € | 21 289,73 € |
6 | 2,0% | 10 069,22 € | -1 524,74 € | -4 027,69 € | 4 516,79 € | 25 806,52 € |
7 | 2,0% | 10 270,60 € | -1 555,23 € | -4 108,24 € | 4 607,13 € | 30 413,65 € |
8 | 2,0% | 10 476,01 € | -1 586,33 € | -4 190,41 € | 4 699,27 € | 35 112,93 € |
9 | 2,0% | 10 685,53 € | -1 618,06 € | -4 274,21 € | 4 793,26 € | 39 906,18 € |
10 | 2,0% | 10 899,24 € | -1 650,42 € | -4 359,70 € | 4 889,12 € | 44 795,31 € |
11 | 2,0% | 11 117,23 € | -1 683,43 € | -4 446,89 € | 4 986,91 € | 49 782,21 € |
12 | 2,0% | 11 339,57 € | -1 717,10 € | -4 535,83 € | 5 086,64 € | 54 868,86 € |
13 | 2,0% | 11 566,37 € | -1 751,44 € | -4 626,55 € | 5 188,38 € | 60 057,24 € |
14 | 2,0% | 11 797,69 € | -1 786,47 € | -4 719,08 € | 5 292,14 € | 65 349,38 € |
15 | 2,0% | 12 033,65 € | -1 822,20 € | -4 813,46 € | 5 397,99 € |
commentairesJean Christophe Bataille
FuturesPrévisions économiques, financières et boursières.
Investissement et trading. Futures, c'est la rubrique Forecast investissement, un prévisionnel économique et boursier pour les investisseurs désireux de gérer au mieux leur patrimoine.
Futures, c'est aussi la rubrique File trading, un billet de trading sur différents sous jacents. Futures, c'est également la rubrique File SICAV et FCP, une analyse des différents supports de placement collectif. Futures, c'est régulièrement la publication d'articles de fond sur l'économie, la finance, l'investissement et la bourse.
Futures, c'est bien sûr un lieu d'échange où les commentaires sont ouvert à tous, débutants ou confirmés, permettant d'optimiser les idées de trading et de placements.
Futures, c'est enfin une série de modules de formation au trading, au forex et aux CFDs.
RechercheVisiteursvisiteurs sur Overblog visiteurs actuellement sur ce blog Articles Récents
PagesCatégories
|
Jean Christophe Bataille 25/06/2010 21:17
kikionyx 24/06/2010 22:09
Jean Christophe Bataille 22/06/2010 14:47
SR71 22/06/2010 14:33
Jean Christophe Bataille 21/06/2010 21:04
asducreno 21/06/2010 18:55
Jean Christophe Bataille 20/06/2010 00:51
ddl 19/06/2010 22:36
Jean Christophe Bataille 19/06/2010 21:49
Octave 19/06/2010 19:40
hugues 19/06/2010 19:02
hugues 19/06/2010 18:59
jpdidjango 19/06/2010 18:56
jpdidjango 19/06/2010 18:48
Octave 19/06/2010 16:30